ニーズに合ったプランをお選びください
学生・専門家の個人学習向け
| 機能 | FREE | BASIC | PRO |
|---|---|---|---|
| 月間セッション | 5回 | 50回 | 200回 |
| 学習モード(STEP 1) | |||
| 点検モード(STEP 2) | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 実戦モード(STEP 3) | |||
| 診断数 | 19件 | 38件 | 64件(全体) |
| PDFエクスポート |
大学・病院・教育機関向け
年額払いで₩2,400,000 ₩3,600,000
年額払いで₩4,800,000 ₩7,200,000
| プラン | 個人割当 | 共有プール | 総セッション |
|---|---|---|---|
| FREE | 1回/人 | 7回 | 10回 |
| BASIC | 10回/人 | 150回 | 450回 |
| STANDARD | 10回/人 | 300回 | 900回 |
| PREMIUM | 10回/人 | 750回 | 2,250回 |
月間上限を使い切った際に追加購入できます
無料ではじめて、あとからアップグレードできます